Résultats par circuit – Régionale Fitou mai2024 MeOS3 |
|||||
| 2024-05-05 | |||||
| Vert | |||||
| Alice COLLADO | vert | C.O.T.E. 66 | (27:58) | ||
| Lilou SOUQUET | vert | C.O.T.E. 66 | (28:01) | ||
| Bleu | |||||
| 1. | Jade FRAYSSINET | bleu | AOC | 27:35 | |
| 2. | Mae SANJUAN COMPANYS | H12 | TOAC Orientatio | 29:58 | |
| 3. | Mael THOMAS POLETTO | H12 | MOLO | 38:54 | |
| 4. | Marie-Line TRIBON | bleu | MOLO | 47:09 | |
| 5. | Violette OLIVARES | bleu | RDPA | 56:03 | |
| Jaune | |||||
| 1. | Marine JOUANILLOU | D14 | Absolu'O | 44:48 | |
| 2. | Léo RUIZ | H14 | BOA Albi | 47:16 | |
| 3. | Jeanne IZARD | D14 | COORE | 1:01:54 | |
| 4. | Diane AGNOLY GAUFILLET | D14 | TOAC Orientatio | 1:07:14 | |
| 5. | Luca THOMAS POLETTO | H14 | MOLO | 1:12:52 | |
| 6. | Sofia AUGAGNEUR | jaune | TOAC Orientatio | 1:19:20 | |
| Bruno PARILLA | jaune | C.O.T.E. 66 | OK | ||
| Jean & Eliane AUGAGNEUR | jaune | PASS_C | PM | ||
| Orange | |||||
| 1. | Mathieu HERAULT | H16 | FiNO46 | 40:52 | |
| 2. | Yanis HERNANDEZ | H16 | AOC | 47:02 | |
| 3. | Evan LEMAGNER | H16 | BOA Albi | 47:17 | |
| 4. | Gaspard RUIZ | H16 | BOA Albi | 49:04 | |
| 5. | Milan PRAT | orange | PASS_C | 1:08:00 | |
| 6. | François SUBSOL | H16 | AMSO34 | 1:22:26 | |
| 7. | Paul CHRETIEN | H16 | TOAC Orientatio | 1:28:31 | |
| 8. | Amine CHARGUI | orange | PASS_C | 1:40:46 | |
| 9. | Thimothée ADON | orange | COORE | 1:43:22 | |
| 10. | VICTOR LEMAIRE | orange | PASS_C | 1:47:33 | |
| 11. | Martin BROSSE | orange | PASS_C | 1:50:39 | |
| Fabien CHANSON | orange | PASS_C | PM | ||
| Robin BONNAFOUX | orange | PASS_C | Aband. | ||
| Orange bis | |||||
| 1. | Zoé MORISSONNEAU | D16 | TOAC Orientatio | 1:00:15 | |
| Violet tres court | |||||
| 1. | Christian ESCUDIE | H70 | BOA Albi | 42:23 | |
| 2. | Christine LHOMME | D55 | BOA Albi | 49:55 | |
| 3. | Valérie BERGER-CAPBERN | D60 | TOAC Orientatio | 50:10 | |
| 4. | Jean-Claude MENUT | H70 | BOA Albi | 52:07 | |
| 5. | Claudie BERJOAN | D65 | RDPA | 52:44 | |
| 6. | Christian LIPNICK | H70 | SCOR | 54:09 | |
| 7. | Evelyne VERGE | D65 | CCIO | 1:01:13 | |
| 8. | Nathalie DIEZ | D55 | CARTO 32 | 1:01:32 | |
| 9. | Laurence ELIAS | D55 | AMSO34 | 1:04:24 | |
| 10. | Béatrice DUPLESSIS | D55 | COORE | 1:05:32 | |
| 11. | Jean-Louis BLEIN | H75 | CO MAUVEZIN | 1:07:06 | |
| 12. | Rachel AGNOLY | D55 | TOAC Orientatio | 1:07:22 | |
| 13. | Christine FLEURY | D55 | COORE | 1:10:27 | |
| 14. | Christine SCHOLZ | D65 | SCOR | 1:12:29 | |
| 15. | Lucien VIDAL | H70 | MARCO | 1:16:04 | |
| 16. | Brigitte MOUNIER | D65 | C.O.T.E. 66 | 1:34:00 | |
| 17. | Henri QUEYROI | H80 | C.O.T.E. 66 | 1:43:26 | |
| 18. | Bertrand SPADOT | violet très court | CO MAUVEZIN | 1:45:19 | |
| 19. | Bob PINKER | H75 | PASS_C | 2:08:47 | |
| 20. | Jean-claude ELIAS | H80 | AMSO34 | 2:19:33 | |
| Christian FERCHAUD | H75 | C.O.T.E. 66 | PM | ||
| Violet court | |||||
| 1. | Pierre ELIAS | H55 | AMSO34 | 36:58 | |
| 2. | Alain SERRAND | H55 | TOAC Orientatio | 42:12 | |
| 3. | Francois MARTINEZ | H60 | B.R.O.S | 42:16 | |
| 4. | Hervé CLERC | H55 | BOA Albi | 46:04 | |
| 5. | Patrick CAPBERN | H65 | TOAC Orientatio | 46:29 | |
| 6. | Michel MARTY | H60 | FiNO46 | 48:13 | |
| 7. | Thierry FOL | H55 | Absolu'O | 48:17 | |
| 8. | Laurent CEBELIEU | H55 | RDPA | 48:26 | |
| 9. | Philippe VERGE | H65 | CCIO | 50:27 | |
| 10. | Léo PICHON | violet court | COORE | 52:29 | |
| 11. | Gilles PINNA | H55 | CARTO 32 | 53:29 | |
| 12. | Jean-Philippe DIEZ | H55 | CARTO 32 | 53:35 | |
| 13. | Pierre RAOUX | H60 | RDPA | 54:55 | |
| 14. | Robert TAILLEUR | H65 | AMSO34 | 55:20 | |
| 15. | Élina PALAPRAT | D18 | TOAC Orientatio | 57:20 | |
| 16. | Celine RUIZ | D45 | BOA Albi | 58:56 | |
| 17. | Pascale MIAILHE | D50 | OPA | 1:00:05 | |
| 18. | Virginie MORISSONNEAU | D45 | TOAC Orientatio | 1:02:13 | |
| 19. | Patrick SINICO | H60 | AMSO34 | 1:02:30 | |
| 20. | Anne ILLE-BRIERE | D50 | TOAC Orientatio | 1:02:36 | |
| 21. | Magali TREBUCQ | D40 | BOA Albi | 1:03:37 | |
| 22. | Laurent AUDOUIN | H65 | AOC | 1:05:52 | |
| 23. | Dominique BURGAT | D45 | COORE | 1:12:13 | |
| 24. | Marie IZARD | D45 | COORE | 1:15:40 | |
| 25. | Hélène FOL-RIBET | D50 | Absolu'O | 1:16:05 | |
| 26. | Bénédicte TISSEYRE-BOPP | D50 | COORE | 1:16:09 | |
| 27. | Claudine VIBERT | D35 | COORE | 1:17:11 | |
| 28. | Robert TENEDOS | H65 | CVO12 | 1:17:48 | |
| 29. | Catherine CUCHET-SUBSOL | D50 | AMSO34 | 1:19:28 | |
| 30. | Séverine SINICO | D45 | AMSO34 | 1:19:37 | |
| 31. | Patrick DOULCO | H65 | MOLO | 1:24:18 | |
| 32. | Jean-Pierre FOURNIER | H65 | TOAC Orientatio | 1:26:58 | |
| 33. | Sophie SANJUAN COMPANYS | D40 | TOAC Orientatio | 1:28:11 | |
| 34. | Pierre ROCH | H60 | MOLO | 1:31:44 | |
| 35. | Céline ESCOURROU | D45 | COORE | 1:35:22 | |
| 36. | Lyndsay WARD | D45 | FiNO46 | 1:36:20 | |
| 37. | Marc BENDERITTER | H60 | SMOG | 1:38:26 | |
| 38. | Olga AUGAGNEUR | D50 | TOAC Orientatio | 1:39:59 | |
| 39. | Vincent DECREMPS | H65 | TOAC Orientatio | 1:44:21 | |
| 40. | Gérard SUBSOL | H55 | AMSO34 | 1:45:59 | |
| 41. | Sylvie BENDERITTER | D50 | SMOG | 1:50:20 | |
| 42. | Myriam TOURE | violet court | PASS_C | 2:16:06 | |
| 43. | Philippe Lewillion | H55 | PASS_C | 2:18:29 | |
| Francis FAUVEL | H60 | TOAC Orientatio | PM | ||
| Marie-Cécile Koob | D50 | PASS_C | PM | ||
| Renaud GRANSART | H60 | DRACO | Aband. | ||
| Jean-Marc ZOUAOUI | H60 | G.O. | Non partant | ||
| Louna VIALARD | D18 | OPA | Non partant | ||
| Violet moyen | |||||
| 1. | Elian DELLAC | H18 | FiNO46 | 1:00:40 | |
| 2. | Laurent CHAMPIGNY | H45 | ACA AIX EN PROV | 1:05:12 | |
| 3. | Olivier GUIGNARD | H45 | AMSO34 | 1:05:53 | |
| 4. | Jérôme VIALARD | H50 | OPA | 1:13:57 | |
| 5. | Titouan BRIERE | H18 | TOAC Orientatio | 1:15:47 | |
| 6. | Alain CLOUET | H50 | SCOR | 1:18:08 | |
| 6. | Laurent FRAYSSINET | H45 | AOC | 1:18:08 | |
| 8. | Gerald AUGAGNEUR | H50 | TOAC Orientatio | 1:22:04 | |
| 9. | Hervé ROGUES | H50 | CVO12 | 1:25:17 | |
| 10. | Marcellin DAGICOUR | H50 | TOAC Orientatio | 1:29:09 | |
| 11. | Pierre GAUFILLET | H50 | TOAC Orientatio | 1:32:15 | |
| 12. | Bruno PEAN | H50 | MUC Orientation | 1:32:36 | |
| 13. | Héloïse Grauer | D21 | PASS_C | 1:33:09 | |
| 14. | David FEBVRE | H45 | MUC Orientation | 1:33:32 | |
| 15. | Alice MAURIES | D21 | COORE | 1:41:05 | |
| 16. | Marie HERRNHOLD | D21 | TOAC Orientatio | 1:44:03 | |
| 17. | Christophe THOMAS | H45 | MOLO | 1:44:12 | |
| 18. | Mathieu GUILLORIT | violet moyen | AMSO34 | 1:51:52 | |
| 19. | Jean-Marc PEYRARD | H50 | COORE | 1:51:57 | |
| 20. | Gaël UTARD | H45 | TOAC Orientatio | 1:56:26 | |
| 21. | Juliette COUSINIE | D20 | AOC | 2:01:14 | |
| 22. | Mathieu BRIERE | H50 | TOAC Orientatio | 2:05:32 | |
| 23. | Max BONNAFOUS | H18 | AMSO34 | 2:09:59 | |
| 24. | Eric DELAJOIE | H45 | COORE | 2:18:08 | |
| 25. | Amandine ROUCOLLE | D21 | CARTO 32 | 2:37:27 | |
| 26. | Siliza PINNA | D20 | CARTO 32 | 2:41:26 | |
| 27. | Anna LACOMBE | D21 | COORE | 2:54:42 | |
| Fabrice HERNANDEZ | H45 | AOC | PM | ||
| stéphane SANJUAN COMPANYS | H50 | TOAC Orientatio | PM | ||
| Baptiste HERAULT | H18 | FiNO46 | Aband. | ||
| Violet long | |||||
| 1. | Ludovic RUIZ | H40 | BOA Albi | 1:15:48 | |
| 2. | Léo FALCONE | H35 | COORE | 1:16:47 | |
| 3. | Jonathan SERRAND | H21 | TOAC Orientatio | 1:21:21 | |
| 4. | Guillaume GASTON | H35 | N.O.R.D. | 1:22:21 | |
| 5. | Léo BRUNET | H21 | TOAC Orientatio | 1:25:20 | |
| 6. | Amadou SYLLA | H40 | TOAC Orientatio | 1:25:29 | |
| 7. | Auke YKEMA | H21 | TOAC Orientatio | 1:26:18 | |
| 8. | DORIAN WALLEZ | H20 | AOC | 2:39:44 | |
| EMMANUEL BAIN | H40 | MOLO | PM | ||
| Nicolas CASTAN | violet long | PASS_C | PM | ||
Créé par MeOS 3.9.1467 (U2): 07/05/2024 16:18:50