Résultats par circuit – Régionale Montpins Mai 2024 |
|||||
2024-05-04 | |||||
vert | |||||
1. | Lou CONCHESO | vert | PASS_C | 31:58 | |
2. | Chloé CONCHESO | vert | PASS_C | 35:03 | |
3. | Lilou SOUQUET | vert | PASS_C | 37:50 | |
4. | Pierre MEURISSE | vert | PASS_C | 52:12 | |
5. | Matilda DE VATHAIRE | vert | PASS_C | 1:20:10 | |
6. | Tomalia DOUBLIER | vert | PASS_C | 1:25:30 | |
bleu | |||||
1. | Jade FRAYSSINET | bleu | AOC | 29:26 | |
2. | Mae SANJUAN COMPANYS | bleu | TOAC Orientatio | 38:31 | |
3. | Robin CAMUS GILS | bleu | C.O.T.E. 66 | 40:38 | |
4. | Mael THOMAS POLETTO | bleu | MOLO | 57:06 | |
5. | Violette OLIVARES | bleu | RDPA | 2:05:03 | |
jaune | |||||
1. | Léo RUIZ | jaune | BOA Albi | 41:48 | |
2. | Diane AGNOLY GAUFILLET | jaune | TOAC Orientatio | 50:55 | |
3. | Jeanne IZARD | jaune | COORE | 51:09 | |
4. | Luca THOMAS POLETTO | jaune | MOLO | 1:02:58 | |
5. | Hector DIULIUS | jaune | PASS_C | 1:09:04 | |
6. | Fabien Chanson | jaune | PASS_C | 1:12:47 | |
7. | Marie-Line TRIBON | jaune | MOLO | 2:58:04 | |
Line MARTINEZ | jaune | PASS_C | PM | ||
orange | |||||
1. | Gaspard RUIZ | orange | BOA Albi | 25:25 | |
2. | Zoé MORISSONNEAU | orange | TOAC Orientatio | 30:55 | |
3. | François SUBSOL | orange | AMSO34 | 32:24 | |
4. | Evan LEMAGNER | orange | BOA Albi | 37:25 | |
5. | Clément CHAIGNEAU Gafou | orange | PASS_C | 39:42 | |
6. | Juliette CONRARDY | orange | PASS_C | 41:53 | |
7. | Amine CHARGUI | orange | PASS_C | 46:17 | |
8. | Marine JOUANILLOU | orange | Absolu'O | 46:56 | |
9. | Lena VIMENET | orange | PASS_C | 47:50 | |
10. | Nathalie DIEZ | orange | CARTO 32 | 56:22 | |
11. | Marie IZARD | orange | COORE | 1:01:11 | |
12. | VICTOR LEMAIRE | orange | PASS_C | 1:06:34 | |
13. | Manon LE BORGNE | orange | PASS_C | 1:17:34 | |
Isabelle FERRET | orange | COORE | PM | ||
Robin BONNAFOUX | orange | PASS_C | PM | ||
violet long | |||||
1. | Léo FALCONE | Violet long | COORE | 36:49 | |
2. | Amadou SYLLA | Violet long | TOAC Orientatio | 39:34 | |
3. | Ludovic RUIZ | Violet long | BOA Albi | 41:25 | |
4. | Jérôme VIALARD | Violet long | OPA | 41:26 | |
5. | Olivier GUIGNARD | Violet long | AMSO34 | 41:33 | |
6. | Jonathan SERRAND | Violet long | TOAC Orientatio | 43:57 | |
7. | Léo BRUNET | Violet long | TOAC Orientatio | 46:09 | |
8. | Guillaume GASTON | Violet long | N.O.R.D. | 47:42 | |
9. | Titouan BRIERE | Violet long | TOAC Orientatio | 48:54 | |
10. | Laurent FRAYSSINET | Violet long | AOC | 49:00 | |
11. | Laurent CHAMPIGNY | Violet long | ACA AIX EN PROV | 49:22 | |
12. | Auke YKEMA | Violet long | TOAC Orientatio | 51:55 | |
13. | Mathieu BRIERE | Violet long | TOAC Orientatio | 58:30 | |
14. | EMMANUEL BAIN | Violet long | MOLO | 59:54 | |
15. | DORIAN WALLEZ | Violet long | AOC | 1:08:27 | |
16. | Jérome CAVARROC | Violet long | COORE | 1:09:25 | |
17. | David FEBVRE | Violet long | MUC Orientation | 1:09:36 | |
18. | Laurent CEBELIEU | Violet long | RDPA | 1:13:52 | |
19. | Francis FAUVEL | Violet long | TOAC Orientatio | 1:15:44 | |
20. | Ludovic FERRET | Violet long | COORE | 1:36:00 | |
21. | stéphane SANJUAN COMPANYS | Violet long | TOAC Orientatio | 1:39:22 | |
22. | Jeannie FERRET | Violet long | COORE | 1:40:02 | |
23. | Sophie SANJUAN COMPANYS | Violet long | TOAC Orientatio | 2:00:42 | |
24. | Dalil BENSALEM | Violet long | COORE | 2:17:56 | |
violet moyen | |||||
1. | Alain CLOUET | violet moyen | SCOR | 42:00 | |
2. | Pierre RAOUX | violet moyen | RDPA | 44:11 | |
3. | Michel MARTY | violet moyen | FiNO46 | 44:34 | |
4. | Christophe THOMAS | violet moyen | MOLO | 47:35 | |
5. | Pierre GAUFILLET | violet moyen | TOAC Orientatio | 48:03 | |
6. | Thierry FOL | violet moyen | Absolu'O | 49:53 | |
7. | Marcellin DAGICOUR | violet moyen | TOAC Orientatio | 50:34 | |
8. | Pauline ELIAS | violet moyen | AMSO34 | 50:35 | |
9. | Max BONNAFOUS | violet moyen | AMSO34 | 51:12 | |
10. | Hervé CLERC | violet moyen | BOA Albi | 51:20 | |
11. | Anne ILLE-BRIERE | violet moyen | TOAC Orientatio | 53:46 | |
12. | Élina PALAPRAT | violet moyen | TOAC Orientatio | 55:03 | |
13. | Gaël UTARD | violet moyen | TOAC Orientatio | 55:16 | |
14. | Alice MAURIES | violet moyen | COORE | 56:17 | |
15. | Héloïse Grauer | violet moyen | PASS_C | 56:27 | |
16. | Jean-Philippe DIEZ | violet moyen | CARTO 32 | 59:47 | |
17. | Jean-Marc PEYRARD | violet moyen | COORE | 1:00:42 | |
18. | Robert TAILLEUR | violet moyen | AMSO34 | 1:04:13 | |
19. | Bruno PEAN | violet moyen | MUC Orientation | 1:05:55 | |
20. | Marie HERRNHOLD | violet moyen | TOAC Orientatio | 1:10:55 | |
21. | Milan prat | violet moyen | PASS_C | 1:12:56 | |
22. | Aurélien RIPEPI | violet moyen | CVO12 | 1:15:11 | |
23. | Eric DELAJOIE | violet moyen | COORE | 1:16:48 | |
24. | Virginie MORISSONNEAU | violet moyen | TOAC Orientatio | 1:23:37 | |
25. | Anna LACOMBE | violet moyen | COORE | 1:29:12 | |
26. | Martin BROSSE | violet moyen | PASS_C | 1:29:22 | |
27. | Marc BENDERITTER | violet moyen | SMOG | 1:31:39 | |
Christian LIPNICK | violet moyen | SCOR | PM | ||
Hervé ROGUES | violet moyen | CVO12 | PM | ||
Sylvie BENDERITTER | violet moyen | SMOG | PM | ||
Louna VIALARD | violet moyen | OPA | Aband. | ||
violet court | |||||
1. | Mathieu GUILLORIT | violet court | AMSO34 | 29:42 | |
2. | Celine RUIZ | violet court | BOA Albi | 34:15 | |
3. | Robert TENEDOS | violet court | CVO12 | 42:15 | |
4. | Hélène FOL-RIBET | violet court | Absolu'O | 43:21 | |
5. | Christine LHOMME | violet court | BOA Albi | 45:50 | |
6. | Pierre ROCH | violet court | MOLO | 46:56 | |
7. | Laurent AUDOUIN | violet court | AOC | 47:58 | |
8. | Juliette COUSINIE | violet court | AOC | 53:50 | |
9. | Vincent DECREMPS | violet court | TOAC Orientatio | 55:25 | |
10. | Séverine SINICO | violet court | AMSO34 | 55:50 | |
11. | Gérard SUBSOL | violet court | AMSO34 | 56:29 | |
12. | Patrick DOULCO | violet court | MOLO | 56:55 | |
13. | Magali TREBUCQ | violet court | BOA Albi | 58:38 | |
14. | Béatrice DUPLESSIS | violet court | COORE | 1:01:52 | |
15. | Frédéric GIMILIO-GOMEZ | violet court | AMSO34 | 1:05:45 | |
16. | Dominique BURGAT | violet court | COORE | 1:08:26 | |
17. | Céline ESCOURROU | violet court | COORE | 1:09:11 | |
18. | Anne-marie GIMILIO-GOMEZ | violet court | AMSO34 | 1:11:09 | |
19. | Jean-Marc ZOUAOUI | violet court | G.O. | 1:14:18 | |
20. | Brigitte MOUNIER | violet court | C.O.T.E. 66 | 1:15:09 | |
21. | Bob PINKER | violet court | PASS_C | 1:19:01 | |
22. | Myriam TOURE | violet court | PASS_C | 1:20:14 | |
23. | Marie-Cécile Koob | violet court | PASS_C | 1:24:54 | |
24. | Catherine CUCHET-SUBSOL | violet court | AMSO34 | 1:30:37 | |
25. | Nicolas DE VATHAIRE | violet court | PASS_C | 1:34:18 | |
26. | Cécile CARPREAU | violet court | FiNO46 | 1:43:54 | |
27. | Christine FLEURY | violet court | COORE | 2:31:55 | |
Patrick SINICO | violet court | AMSO34 | PM | ||
Philippe Lewillion | violet court | PASS_C | PM | ||
violet très court | |||||
1. | Christian ESCUDIE | violet très court | BOA Albi | 21:53 | |
2. | Jean-Claude MENUT | violet très court | BOA Albi | 29:00 | |
3. | Christine SCHOLZ | violet très court | SCOR | 40:28 | |
4. | Bertrand SPADOT | violet très court | CO MAUVEZIN | 41:51 | |
5. | Jean-Louis BLEIN | violet très court | CO MAUVEZIN | 42:42 | |
6. | Renaud GRANSART | violet très court | DRACO | 47:29 | |
7. | Jean-claude ELIAS | violet très court | AMSO34 | 48:31 | |
8. | Claudie BERJOAN | violet très court | RDPA | 50:21 | |
9. | Lucien VIDAL | violet très court | MARCO | 52:08 | |
10. | Rachel AGNOLY | violet très court | TOAC Orientatio | 54:16 | |
11. | Laurence ELIAS | violet très court | AMSO34 | 1:14:19 |
Créé par MeOS 3.9.1467 (U2): 07/05/2024 16:25:50