H12 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Mae SANJUAN COMPANYS | TOAC Orientatio | 29:58 | ||
2. | Mael THOMAS POLETTO | MOLO | 38:54 | +8:56 | |
D14 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | Marine JOUANILLOU | Absolu'O | 44:48 | ||
2. | Jeanne IZARD | COORE | 1:01:54 | +17:06 | |
3. | Diane AGNOLY GAUFILLET | TOAC Orientatio | 1:07:14 | +22:26 | |
H14 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Léo RUIZ | BOA Albi | 47:16 | ||
2. | Luca THOMAS POLETTO | MOLO | 1:12:52 | +25:36 | |
H16 | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Mathieu HERAULT | FiNO46 | 40:52 | ||
2. | Yanis HERNANDEZ | AOC | 47:02 | +6:10 | |
3. | Evan LEMAGNER | BOA Albi | 47:17 | +6:25 | |
D16 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | Zoé MORISSONNEAU | TOAC Orientatio | 1:00:15 | ||
D55 | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | Christine LHOMME | BOA Albi | 49:55 | ||
2. | Nathalie DIEZ | CARTO 32 | 1:01:32 | +11:37 | |
3. | Laurence ELIAS | AMSO34 | 1:04:24 | +14:29 | |
D60 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | Valérie BERGER-CAPBERN | TOAC Orientatio | 50:10 | ||
D65 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | Claudie BERJOAN | RDPA | 52:44 | ||
2. | Evelyne VERGE | CCIO | 1:01:13 | +8:29 | |
3. | Christine SCHOLZ | SCOR | 1:12:29 | +19:45 | |
H70 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | Christian ESCUDIE | BOA Albi | 42:23 | ||
2. | Jean-Claude MENUT | BOA Albi | 52:07 | +9:44 | |
3. | Christian LIPNICK | SCOR | 54:09 | +11:46 | |
H75 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | Jean-Louis BLEIN | CO MAUVEZIN | 1:07:06 | ||
2. | Bob PINKER | PASS_C | 2:08:47 | +1:01:41 | |
Christian FERCHAUD | C.O.T.E. 66 | PM | |||
H80 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Henri QUEYROI | C.O.T.E. 66 | 1:43:26 | ||
2. | Jean-claude ELIAS | AMSO34 | 2:19:33 | +36:07 | |
D18 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Élina PALAPRAT | TOAC Orientatio | 57:20 | ||
Louna VIALARD | OPA | Non partant | |||
D35 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | Claudine VIBERT | COORE | 1:17:11 | ||
D40 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Magali TREBUCQ | BOA Albi | 1:03:37 | ||
2. | Sophie SANJUAN COMPANYS | TOAC Orientatio | 1:28:11 | +24:34 | |
D45 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | Celine RUIZ | BOA Albi | 58:56 | ||
2. | Virginie MORISSONNEAU | TOAC Orientatio | 1:02:13 | +3:17 | |
3. | Dominique BURGAT | COORE | 1:12:13 | +13:17 | |
D50 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | Pascale MIAILHE | OPA | 1:00:05 | ||
2. | Anne ILLE-BRIERE | TOAC Orientatio | 1:02:36 | +2:31 | |
3. | Hélène FOL-RIBET | Absolu'O | 1:16:05 | +16:00 | |
H55 | (9 / 9) | Temps | Après | ||
1. | Pierre ELIAS | AMSO34 | 36:58 | ||
2. | Alain SERRAND | TOAC Orientatio | 42:12 | +5:14 | |
3. | Hervé CLERC | BOA Albi | 46:04 | +9:06 | |
H60 | (9 / 9) | Temps | Après | ||
1. | Francois MARTINEZ | B.R.O.S | 42:16 | ||
2. | Michel MARTY | FiNO46 | 48:13 | +5:57 | |
3. | Pierre RAOUX | RDPA | 54:55 | +12:39 | |
H65 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | Patrick CAPBERN | TOAC Orientatio | 46:29 | ||
2. | Philippe VERGE | CCIO | 50:27 | +3:58 | |
3. | Robert TAILLEUR | AMSO34 | 55:20 | +8:51 | |
D21 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | Héloïse Grauer | PASS_C | 1:33:09 | ||
2. | Alice MAURIES | COORE | 1:41:05 | +7:56 | |
3. | Marie HERRNHOLD | TOAC Orientatio | 1:44:03 | +10:54 | |
D20 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Juliette COUSINIE | AOC | 2:01:14 | ||
2. | Siliza PINNA | CARTO 32 | 2:41:26 | +40:12 | |
H18 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | Elian DELLAC | FiNO46 | 1:00:40 | ||
2. | Titouan BRIERE | TOAC Orientatio | 1:15:47 | +15:07 | |
3. | Max BONNAFOUS | AMSO34 | 2:09:59 | +1:09:19 | |
H45 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | Laurent CHAMPIGNY | ACA AIX EN PROV | 1:05:12 | ||
2. | Olivier GUIGNARD | AMSO34 | 1:05:53 | +0:41 | |
3. | Laurent FRAYSSINET | AOC | 1:18:08 | +12:56 | |
H50 | (10 / 10) | Temps | Après | ||
1. | Jérôme VIALARD | OPA | 1:13:57 | ||
2. | Alain CLOUET | SCOR | 1:18:08 | +4:11 | |
3. | Gerald AUGAGNEUR | TOAC Orientatio | 1:22:04 | +8:07 | |
H21 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | Jonathan SERRAND | TOAC Orientatio | 1:21:21 | ||
2. | Léo BRUNET | TOAC Orientatio | 1:25:20 | +3:59 | |
3. | Auke YKEMA | TOAC Orientatio | 1:26:18 | +4:57 | |
H20 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | DORIAN WALLEZ | AOC | 2:39:44 | ||
H35 | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Léo FALCONE | COORE | 1:16:47 | ||
2. | Guillaume GASTON | N.O.R.D. | 1:22:21 | +5:34 | |
H40 | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | Ludovic RUIZ | BOA Albi | 1:15:48 | ||
2. | Amadou SYLLA | TOAC Orientatio | 1:25:29 | +9:41 | |
EMMANUEL BAIN | MOLO | PM | |||
bleu | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | Jade FRAYSSINET | AOC | 27:35 | ||
2. | Marie-Line TRIBON | MOLO | 47:09 | +19:34 | |
3. | Violette OLIVARES | RDPA | 56:03 | +28:28 | |
jaune | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | Sofia AUGAGNEUR | TOAC Orientatio | 1:19:20 | ||
Bruno PARILLA | C.O.T.E. 66 | OK | |||
Jean & Eliane AUGAGNEUR | PASS_C | PM | |||
orange | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | Milan PRAT | PASS_C | 1:08:00 | ||
2. | Amine CHARGUI | PASS_C | 1:40:46 | +32:46 | |
3. | Thimothée ADON | COORE | 1:43:22 | +35:22 | |
violet court | (2 / 2) | Temps | Après | ||
1. | Léo PICHON | COORE | 52:29 | ||
2. | Myriam TOURE | PASS_C | 2:16:06 | +1:23:37 | |
violet très court | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | Bertrand SPADOT | CO MAUVEZIN | 1:45:19 | ||
vert | (2 / 2) | Temps | Après | ||
Alice COLLADO | C.O.T.E. 66 | (27:58) | |||
Lilou SOUQUET | C.O.T.E. 66 | (28:01) | |||
violet long | (1 / 1) | Temps | Après | ||
Nicolas CASTAN | PASS_C | PM | |||
violet moyen | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | Mathieu GUILLORIT | AMSO34 | 1:51:52 |
Créé par MeOS 3.9.1467 (U2): 07/05/2024 16:57:16