Leucate Baixas  
NOM club cat pts place total pts place total total
1 Assemat, caroline COTE66 D16 39 1 91 17 4 66 157
2 Burgat,Dominique COORE D16 14 7 60 21 3 71 131
3 Jules, karine COTE66 D16 17 6 64 11 5 59 123
4 Chandeysson, Laurie Coore D16 29 2 80 0 80
5 Lunot, Valérie COTE66 D16 0 26 1 78 78
6 Ikkert, Victoria Coore D16 26 3 76 0 76
7 Peyrard, cécile COTE66 D16 0 23 2 74 74
8 Martin, Guillemette Coore D16 19 4 68 0 68
9 Pommier, Nathalie Coore D16 17 5 65 0 65
10 Duplessis, Béatrice Coore D16 13 8 58 0 58
11 Fleury, Christine Coore D16 13 9 57 0 57
12 Charransol, delphine COTE66 D16 8 10 51 0 51
13 Tixador, Eve COTE66 D16 0 4 6 51 51
14 Trani, Lisa NL D16 0 11 42 0 42
15 Commes, Céline NL D16 0 12 41 0 41
16 Vimenet, sabrina COTE66 D16 0 13 40 0 40
NOM club cat pts place total pts place total total
1 Queyroi, yvette SAGC D55 6 3 56 0 1 52 108
2 Stuttard, hilary COTE66 D55 13 1 65 0 65
3 Pinker, Maria NL D55 9 2 60 0 60
NOM club cat pts place total pts place total total
1 Boube, jerome COTE66 H16 48 2 99 38 2 89 188
2 Tourneur, Fabien COTE66 H16 48 1 100 37 3 87 187
3 Pertl, olivier COTE66 H16 48 3 98 36 4 85 183
4 Vimenet, Jérôme COTE66 H16 48 4 97 30 8 75 172
5 Ortiz, diego COTE66 H16 42 10 85 33 6 80 165
6 Combes, Cédric COORE H16 38 11 80 29 10 72 152
7 Van enis, lode COTE66 H16 48 6 95 21 17 57 152
8 Jules, vincent COTE66 H16 44 9 88 22 13 62 150
9 Boube, thomas COTE66 H16 34 12 75 24 11 66 141
10 Delajoie, Eric COORE H16 30 14 69 23 12 64 133
11 Llantia, Didier COTE66 H16 0 48 1 100 100
12 Sanchez, Gaetan NL H16 48 5 96 0 96
13 Cavarroc, Jérome Coore H16 47 7 93 0 93
14 Cavarroc, Hugo Coore H16 44 8 89 0 89
15 Vandesmet, teddy COTE66 H16 0 34 5 82 82
16 Rojas, Sébastien MUCorientation H16 0 32 7 78 78
17 Souquet, olivier COTE66 H16 0 30 9 74 74
18 Chalant, Alexandre Coore H16 33 13 73 0 73
19 Martin, Laurent Coore H16 28 15 66 0 66
20 Jules, Vincent COTE66 H16 0 22 13 62 62
21 Mingo, Laurent NL H16 0 22 14 61 61
22 Castan,nicolas COTE66 H16 0 22 15 60 60
23 Fouard, Baptiste NL H16 0 21 16 58 58
24 Thomas, Frédéric Coore H16 20 16 57 0 57
25 Peyrard, Jean marc COORE H16 0 8 18 43 43
26 Bourrin, François NL H16 6 17 42 0 42
27 Lubrano, Yves NL H16 6 17 42 0 42
28 Cullell, christophe ccio H16 0 0 19 34 34
29 Cabrol, Boris NL H16 0 0 20 33 33
NOM club cat pts place total pts place total total
1 Queyroi, Henri SAGC H55 24 2 75 19 3 69 144
2 Dufour, Patrick NL H55 14 6 61 20 2 71 132
3 Hulse, Raymond RDPA H55 48 1 100 0 100
4 Spadot, Bertrand CO Mauvezin H55 0 26 1 78 78
5 Pearson, john COTE66 H55 24 3 74 0 74
6 Taurinya, eric COTE66 H55 19 4 68 0 68
7 Pinker, Bob NL H55 19 5 67 0 67
8 Meynier, Vincent MUCorientation H55 0 9 4 58 58