Leucate
NOM club cat points balises classement points général
Assemat, caroline COTE66 D16 39 1 91
Chandeysson, Laurie Coore D16 29 2 80
Ikkert, Victoria Coore D16 26 3 76
Martin, Guillemette Coore D16 19 4 68
Pommier, Nathalie Coore D16 17 5 65
Jules, karine COTE66 D16 17 6 64
Burgat,Dominique COORE D16 14 7 60
Duplessis, Béatrice Coore D16 13 8 58
Fleury, Christine Coore D16 13 9 57
Charransol, delphine COTE66 D16 8 10 51
Trani, Lisa NL D16 0 11 42
Commes, Céline NL D16 0 12 41
Vimenet, sabrina COTE66 D16 0 13 40
Jules, aurore COTE66 D16     0
chassot, elodie COTE66 D16     0
Stuttard, hilary COTE66 D55 13 1 65
Pinker, Maria NL D55 9 2 60
Queyroi, yvette SAGC D55 6 3 56
VanEnis, Sandra COTE66 DH+10   NC #VALEUR!
Gils, Magalie COTE66 DH+10   NC #VALEUR!
Boube, Julien COTE66 DH+10   1 100
Vimenet,Léna COTE66 DH+10   2 99
Combes, Rémi Coore DH+10   3 98
Martin, Faustine Coore DH+10   4 97
Boureau, Merlin Coore DH+10   5 96
Lunot, Charlie COTE66 DH+10   15 86
Berhault-Merci, Mathéo COTE66 DH+10   15 86
Tourneur, melina COTE66 DH+10     0
lunot, valerie COTE66 DH+14   NC #VALEUR!
Spadot, Bertrand COM DH+14   NC #VALEUR!
Jules, Stéphane COTE66 DH+14   NC #VALEUR!
Lunot, fabrice COTE66 DH+14   NC #VALEUR!
Combes, Clément Coore DH10   1 100
Boureau, Camille Coore DH10   2 99
Ikkert, Vincent Coore DH10   3 98
Thomas, Zoé Coore DH10   4 97
Martin, Camille Coore DH10   5 96
Lunot, lucie COTE66 DH10   6 95
Ikkert, Maksim Coore DH10   15 86
lunot, charlie COTE66 DH10     0
Tourneur, Fabien COTE66 H16 48 1 100
Vimenet, maeva COTE66 D16     0
cullel, nina COTE66 D16     0
boube, jerome COTE66 H16 48 2 99
Pertl, olivier COTE66 H16 48 3 98
Vimenet, Jérôme COTE66 H16 48 4 97
Sanchez, Gaetan NL H16 48 5 96
Van enis, lode COTE66 H16 48 6 95
Cavarroc, Jérome Coore H16 47 7 93
Cavarroc, Hugo Coore H16 44 8 89
Jules, vincent COTE66 H16 44 9 88
Ortiz, diego COTE66 H16 42 10 85
Combes, Cédric COORE H16 38 11 80
Boube, thomas COTE66 H16 34 12 75
Chalant, Alexandre Coore H16 33 13 73
Delajoie, Eric COORE H16 30 14 69
Martin, Laurent Coore H16 28 15 66
Thomas, Frédéric Coore H16 20 16 57
Lubrano, Yves NL H16 6 17 42
Bourrin, François NL H16 6 17 42
Vandesmet, teddy COTE66 H16     0
Van Calster, Wilfried NL H16     0
Van calster NL H16     0
Souquet, olivier COTE66 H16     0
Roussel, thibault NL H16     0
Roques, Pierre NL H16     0
Ram  NL H16     0
Pelletant, galdric ccio H16     0
Noirault NL H16     0
Falconne, léo COORE H16     0
cullell, christophe ccio H16     0
clouet, alain scor H16     0
chassot, jean marie vasco H16     0
Castan,nicolas COTE66 H16     0
Espitalier, jacques COTE66 H55 48 1 100
Ferchaud, Christian COTE66 H55 48 1 100
Hulse, Raymond RDPA H55 48 1 100
Queyroi, Henri SAGC H55 24 2 75
Pearson, john COTE66 H55 24 3 74
Taurinya, eric COTE66 H55 19 4 68
Pinker, Bob NL H55 19 5 67
Dufour, Patrick NL H55 14 6 61
fouard, pierre COTE66 H55     0
0         0
0         0
0         0
0         0
0         0
0         0