Résultats de la course au score – oxurit_baixas_2017

2017-05-27
J10
Points
Temps
1.
Julien BOUBE (C.O.T.E. 66)
0p
31:33
2.
Mélina TOURNEUR (C.O.T.E. 66)
0p
1:00:00
J14
Points
Temps
1.
Thomas BOUBE (C.O.T.E. 66)
0p
1:35:54
Aurore JULES (C.O.T.E. 66)
0p
PM
H21
Points
Temps
1.
Olivier PERTL (C.O.T.E. 66)
48p
1:19:21
124, 2p, 1:20 (1:20)
127, 2p, 2:28 (3:48)
138, 3p, 2:51 (6:39)
125, 2p, 3:29 (10:08)
131, 3p, 3:01 (13:09)
134, 3p, 2:39 (15:48)
132, 3p, 8:49 (24:37)
122, 2p, 5:43 (30:20)
128, 2p, 2:42 (33:02)
126, 2p, 4:02 (37:04)
133, 3p, 3:54 (40:58)
123, 2p, 7:13 (48:11)
115, 1p, 1:24 (49:35)
114, 1p, 0:55 (50:30)
135, 3p, 4:01 (54:31)
136, 3p, 2:36 (57:07)
137, 3p, 1:15 (58:22)
111, 1p, 4:17 (1:02:39)
112, 1p, 4:09 (1:06:48)
117, 1p, 1:48 (1:08:36)
113, 1p, 2:23 (1:10:59)
116, 1p, 1:33 (1:12:32)
121, 2p, 3:27 (1:15:59)
118, 1p, 1:49 (1:17:48)
2.
Nicolas CASTAN (C.O.T.E. 66)
48p
1:27:43
124, 2p, 1:15 (1:15)
127, 2p, 3:14 (4:29)
138, 3p, 4:51 (9:20)
125, 2p, 7:39 (16:59)
131, 3p, 2:42 (19:41)
134, 3p, 2:46 (22:27)
132, 3p, 8:35 (31:02)
122, 2p, 5:30 (36:32)
128, 2p, 3:08 (39:40)
126, 2p, 5:38 (45:18)
133, 3p, 3:52 (49:10)
123, 2p, 4:38 (53:48)
115, 1p, 1:09 (54:57)
114, 1p, 0:57 (55:54)
116, 1p, 2:06 (58:00)
113, 1p, 1:48 (59:48)
135, 3p, 3:30 (1:03:18)
136, 3p, 7:31 (1:10:49)
137, 3p, 3:16 (1:14:05)
112, 1p, 3:03 (1:17:08)
117, 1p, 1:19 (1:18:27)
121, 2p, 1:15 (1:19:42)
118, 1p, 1:38 (1:21:20)
111, 1p, 2:56 (1:24:16)
3.
Jerome BOUBE (C.O.T.E. 66)
45p
1:08:20
124, 2p, 1:41 (1:41)
127, 2p, 4:02 (5:43)
138, 3p, 3:12 (8:55)
125, 2p, 4:22 (13:17)
131, 3p, 2:51 (16:08)
134, 3p, 3:24 (19:32)
122, 2p, 4:23 (23:55)
128, 2p, 3:07 (27:02)
126, 2p, 3:20 (30:22)
133, 3p, 3:34 (33:56)
123, 2p, 4:47 (38:43)
115, 1p, 1:21 (40:04)
114, 1p, 0:57 (41:01)
116, 1p, 2:13 (43:14)
117, 1p, 1:49 (45:03)
121, 2p, 1:47 (46:50)
118, 1p, 1:44 (48:34)
112, 1p, 1:09 (49:43)
113, 1p, 2:32 (52:15)
135, 3p, 3:47 (56:02)
136, 3p, 2:59 (59:01)
137, 3p, 1:58 (1:00:59)
111, 1p, 4:02 (1:05:01)
4.
Fabien TOURNEUR (C.O.T.E. 66)
45p
1:16:59
124, 2p, 1:26 (1:26)
127, 2p, 2:33 (3:59)
138, 3p, 3:04 (7:03)
125, 2p, 4:58 (12:01)
131, 3p, 3:22 (15:23)
134, 3p, 3:03 (18:26)
122, 2p, 6:19 (24:45)
128, 2p, 2:44 (27:29)
126, 2p, 3:33 (31:02)
133, 3p, 4:03 (35:05)
116, 1p, 2:27 (37:32)
113, 1p, 1:42 (39:14)
114, 1p, 2:04 (41:18)
115, 1p, 1:13 (42:31)
123, 2p, 1:35 (44:06)
135, 3p, 6:43 (50:49)
136, 3p, 3:50 (54:39)
137, 3p, 5:27 (1:00:06)
112, 1p, 3:50 (1:03:56)
117, 1p, 1:24 (1:05:20)
121, 2p, 1:34 (1:06:54)
118, 1p, 1:53 (1:08:47)
111, 1p, 4:01 (1:12:48)
5.
Lachaumette Phillipe (BIGORIENTATION )
41p
1:32:24
133, 3p, - (-)
124, 2p, 3:36:35 (1:35)
127, 2p, 2:41 (4:16)
138, 3p, 7:07 (11:23)
125, 2p, 3:48 (15:11)
131, 3p, 3:26 (18:37)
134, 3p, 3:00 (21:37)
122, 2p, 4:20 (25:57)
132, 3p, 7:10 (33:07)
126, 2p, 5:54 (39:01)
128, 2p, 5:10 (44:11)
123, 2p, 12:47 (56:58)
115, 1p, 1:30 (58:28)
114, 1p, 0:55 (59:23)
116, 1p, 3:44 (1:03:07)
113, 1p, 1:48 (1:04:55)
135, 3p, 3:30 (1:08:25)
136, 3p, 11:38 (1:20:03)
137, 3p, 3:37 (1:23:40)
112, 1p, 2:50 (1:26:30)
117, 1p, 1:19 (1:27:49)
121, 2p, 1:18 (1:29:07)
118, 1p, 1:35 (1:30:42)
6.
Roussel Thibault (Non Licencié)
39p
1:24:54
124, 2p, 1:48 (1:48)
127, 2p, 3:51 (5:39)
138, 3p, 5:51 (11:30)
125, 2p, 8:32 (20:02)
131, 3p, 4:08 (24:10)
134, 3p, 2:41 (26:51)
122, 2p, 7:13 (34:04)
128, 2p, 3:13 (37:17)
133, 3p, 7:47 (45:04)
115, 1p, 4:57 (50:01)
123, 2p, 1:59 (52:00)
114, 1p, 2:30 (54:30)
113, 1p, 1:26 (55:56)
135, 3p, 8:01 (1:03:57)
136, 3p, 3:48 (1:07:45)
112, 1p, 3:39 (1:11:24)
117, 1p, 2:09 (1:13:33)
116, 1p, 2:03 (1:15:36)
121, 2p, 5:28 (1:21:04)
118, 1p, 1:55 (1:22:59)
7.
Combes Cédric (COORE MJC)
33p
1:21:41
124, 2p, 1:56 (1:56)
127, 2p, 3:14 (5:10)
138, 3p, 5:42 (10:52)
125, 2p, 7:50 (18:42)
131, 3p, 3:53 (22:35)
134, 3p, 3:22 (25:57)
132, 3p, 11:49 (37:46)
122, 2p, 7:40 (45:26)
126, 2p, 4:30 (49:56)
128, 2p, 6:03 (55:59)
133, 3p, 10:29 (1:06:28)
115, 1p, 4:07 (1:10:35)
114, 1p, 1:16 (1:11:51)
113, 1p, 1:57 (1:13:48)
116, 1p, 1:55 (1:15:43)
117, 1p, 2:13 (1:17:56)
118, 1p, 1:28 (1:19:24)
8.
Van Enis Lode (Non Licencié)
27p
1:26:03
124, 2p, 3:54 (3:54)
127, 2p, 4:12 (8:06)
138, 3p, 4:32 (12:38)
125, 2p, 5:15 (17:53)
131, 3p, 3:28 (21:21)
122, 2p, 20:53 (42:14)
128, 2p, 3:25 (45:39)
133, 3p, 7:41 (53:20)
123, 2p, 9:17 (1:02:37)
115, 1p, 1:43 (1:04:20)
116, 1p, 3:34 (1:07:54)
117, 1p, 2:40 (1:10:34)
121, 2p, 7:11 (1:17:45)
111, 1p, 4:32 (1:22:17)
9.
Jean-Claude CAZALS (CCIO)
26p
1:20:46
111, 1p, 4:48 (4:48)
112, 1p, 9:46 (14:34)
118, 1p, 1:47 (16:21)
121, 2p, 7:20 (23:41)
117, 1p, 1:34 (25:15)
116, 1p, 3:17 (28:32)
113, 1p, 2:03 (30:35)
114, 1p, 2:33 (33:08)
115, 1p, 1:24 (34:32)
123, 2p, 2:14 (36:46)
133, 3p, 6:49 (43:35)
122, 2p, 15:43 (59:18)
125, 2p, 6:46 (1:06:04)
138, 3p, 4:31 (1:10:35)
127, 2p, 5:44 (1:16:19)
124, 2p, 2:56 (1:19:15)
10.
Alain VIDAL (C.O.T.E. 66)
22p
1:27:19
124, 2p, 2:04 (2:04)
127, 2p, 3:35 (5:39)
125, 2p, 5:57 (11:36)
131, 3p, 3:32 (15:08)
134, 3p, 4:20 (19:28)
132, 3p, 20:44 (40:12)
126, 2p, 11:57 (52:09)
128, 2p, 9:28 (1:01:37)
117, 1p, 15:21 (1:16:58)
112, 1p, 1:57 (1:18:55)
111, 1p, 4:02 (1:22:57)
11.
Fabrice LUNOT (C.O.T.E. 66)
19p
1:31:41
111, 1p, 5:26 (5:26)
118, 1p, 6:17 (11:43)
112, 1p, 6:11 (17:54)
137, 3p, 15:03 (32:57)
136, 3p, 2:45 (35:42)
117, 1p, 5:05 (40:47)
113, 1p, 2:44 (43:31)
116, 1p, 2:28 (45:59)
115, 1p, 2:46 (48:45)
114, 1p, 0:58 (49:43)
123, 2p, 4:14 (53:57)
133, 3p, 7:02 (1:00:59)
126, 2p, 5:53 (1:06:52)
128, 2p, 6:51 (1:13:43)
12.
Hervé ROGUES (Alpina)
7p
1:42:10
111, 1p, 4:07 (4:07)
137, 3p, 17:06 (21:13)
136, 3p, 2:33 (23:46)
113, 1p, 25:16 (49:02)
112, 1p, 3:29 (52:31)
117, 1p, 1:53 (54:24)
116, 1p, 2:01 (56:25)
114, 1p, 2:39 (59:04)
115, 1p, 1:10 (1:00:14)
123, 2p, 3:03 (1:03:17)
133, 3p, 5:43 (1:09:00)
126, 2p, 4:22 (1:13:22)
122, 2p, 5:29 (1:18:51)
128, 2p, 2:59 (1:21:50)
125, 2p, 5:54 (1:27:44)
138, 3p, 6:35 (1:34:19)
127, 2p, 4:12 (1:38:31)
124, 2p, 2:32 (1:41:03)
D21
Points
Temps
1.
Cécile ROUSSEL (C.O.T.E. 66)
27p
1:20:26
118, 1p, 4:17 (4:17)
121, 2p, 2:48 (7:05)
133, 3p, 7:32 (14:37)
115, 1p, 3:39 (18:16)
123, 2p, 2:01 (20:17)
114, 1p, 2:23 (22:40)
116, 1p, 3:25 (26:05)
113, 1p, 1:53 (27:58)
117, 1p, 4:32 (32:30)
136, 3p, 4:29 (36:59)
137, 3p, 3:12 (40:11)
112, 1p, 5:00 (45:11)
124, 2p, 11:13 (56:24)
138, 3p, 8:21 (1:04:45)
128, 2p, 9:56 (1:14:41)
2.
Marie Pierre FILLOL (C.O.T.E. 66)
27p
1:24:40
118, 1p, 5:15 (5:15)
112, 1p, 2:28 (7:43)
136, 3p, 4:07 (11:50)
137, 3p, 3:39 (15:29)
135, 3p, 7:09 (22:38)
113, 1p, 4:32 (27:10)
114, 1p, 3:46 (30:56)
115, 1p, 1:28 (32:24)
123, 2p, 2:18 (34:42)
133, 3p, 5:16 (39:58)
126, 2p, 5:16 (45:14)
122, 2p, 8:38 (53:52)
128, 2p, 3:34 (57:26)
124, 2p, 24:36 (1:22:02)
3.
Caroline ASSEMAT (C.O.T.E. 66)
22p
1:34:38
124, 2p, 2:44 (2:44)
127, 2p, 4:45 (7:29)
138, 3p, 6:29 (13:58)
125, 2p, 6:52 (20:50)
131, 3p, 14:23 (35:13)
134, 3p, 7:03 (42:16)
122, 2p, 8:14 (50:30)
128, 2p, 5:34 (56:04)
126, 2p, 6:12 (1:02:16)
133, 3p, 6:00 (1:08:16)
115, 1p, 6:10 (1:14:26)
123, 2p, 2:48 (1:17:14)
114, 1p, 2:57 (1:20:11)
116, 1p, 3:04 (1:23:15)
113, 1p, 3:31 (1:26:46)
112, 1p, 2:57 (1:29:43)
118, 1p, 2:23 (1:32:06)
4.
Karine JULES (C.O.T.E. 66)
18p
1:27:38
118, 1p, 6:18 (6:18)
112, 1p, 3:15 (9:33)
137, 3p, 21:58 (31:31)
136, 3p, 7:55 (39:26)
135, 3p, 12:41 (52:07)
114, 1p, 11:34 (1:03:41)
115, 1p, 2:13 (1:05:54)
133, 3p, 6:00 (1:11:54)
124, 2p, 13:18 (1:25:12)

Créé par MeOS: 06/06/2017 10:56:18